Detalhes do produto:
|
Materiais: | Fibras de vidro | Resistência de arco: | alto |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | -55°C ~ 200°C | Resistência ao fogo: | alto |
Cores: | Branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo, laranja | Resistência à tração: | alto |
Isolamento elétrico: | Excelente. | Diâmetro: | 1.0 mm - 40.0 mm |
Destacar: | Tubos de fibra de vidro de 40 mm,Tubos de fibra de vidro de 1 mm,Tubos de fibras de vidro resistentes a altas temperaturas |
Tubos de fibra de vidro resistentes à corrosão de 1,0 mm e 40,0 mm com desempenho de resistência a altas temperaturas
Os tubos de isolamento com mangas de fibra de vidro de silicone são produtos tubulares especializados concebidos para fornecer isolamento e protecção a altas temperaturas para fios, cabos, mangueiras,e outros componentes em várias aplicações industriaisEstas mangas são tipicamente construídas utilizando uma combinação de borracha de silicone e material de fibra de vidro, resultando numa solução de isolamento flexível, resistente ao calor e durável.
Parâmetros | Valor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é um tubo flexível de fibra de vidro projetado para uma ampla gama de aplicações.alta resistência à traçãoO seu diâmetro varia entre 1,0 mm e 40,0 mm e é conhecido pela sua flexibilidade superior.
O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 é adequado para muitas indústrias, como elétrica, automotiva e aeroespacial.Pode suportar temperaturas extremas de -55°C a 200°C e é adequado para aplicações de alta tensãoAlém disso, este tubo de fibra de vidro possui excelentes propriedades de isolamento e é resistente à maioria dos líquidos e produtos químicos.
O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é um produto confiável para muitas indústrias.A KORE é um dos principais fabricantes de tubos de fibra de vidro na China, e o seu tubo de fibra de vidro KR-SF-1 está entre os tubos de fibra de vidro mais confiáveis do mercado.ou um fornecedor confiável de tubos de fibra de vidro para o seu projetoO tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é a escolha perfeita.
Dimensões
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura média da parede (mm) | Pacote padrão M/bolsas | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7 000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
A KORE oferece tubos de fibra de vidro de silicone personalizados, mangas de isolamento e tubos de fibra de vidro com alta resistência à corona, alta flexibilidade e ampla faixa de temperatura operacional de -55 ° C a 200 ° C.Os nossos tubos de fibra de vidro têm o número de modelo KR-SF-1Oferecemos vários diâmetros de 1,0 mm a 40,0 mm, e o comprimento é personalizável.
Para mais detalhes de personalização,fornecedor de mensagens
Perguntas frequentes
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575