Detalhes do produto:
|
Resistência ao calor Resistência à absorção: | Não se dividirá ou romperá durante a instalação quando superaquecido | Isolamento: | Revestimento adesivo termoplástico para proteção e isolamento do ambiente |
---|---|---|---|
Relação de encolhimento: | 3:1 | Estabilidade UV: | - Sim, sim. |
Temperatura de funcionamento contínua: | -45°C ~ 125°C | ROHS: | - Sim, sim. |
Retardante de chama: | Propriedades ignífugas | Temperatura de encolhimento total: | 125°C |
Destacar: | Tubos retráteis com revestimento adesivo,Tubos de poliolefina com ligação cruzada,Tubos de parede térmica de comprimento médio |
Adesivo de parede médio revestido de calor tubos encolhidos poliolefina cruzada
Tubos de parede térmicamente encolhidos médios adequados para uma variedade de aplicações elétricas e mecânicas de baixa tensão, onde o peso mais leve e uma maior flexibilidade são importantes.
Características:
10.Normas ambientais: RoHS
11.Resiste a exigências mecânicas severas
12.Classificado para 600V,90°C,utilização contínua
Tamanho | Conforme fornecido ((mm) | Após a recuperação (mm) | Comprimento padrão | |||
mm | Inter Diâmetro | Inter Diâmetro | Espessura do casaco | Espessura do adesivo | Espessura total da parede | (M/pc) |
10.2/3.0 | ≥ 102 | ≤ 3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥ 16.0 | ≤ 50 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤ 56 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥ 25.0 | ≤ 8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥ 28.0 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥ 35 | ≤ 102 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥ 432 | ≤ 12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥ 521 | ≤ 16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 20,80 ± 0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥ 63.0 | ≤ 190 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 20,6 ± 0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 250 | 20,8 ± 0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥ 95.0 | ≤ 290 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥ 115.0 | ≤ 340 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Nota:Os tubos sem adesivo estão disponíveis mediante pedido.
Dados técnicos:
Imóveis | Método de ensaio | Padrão |
Resistência à tração ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 104 |
Duração (%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
Densidade ((g/cm) | A norma ASTM D792 | 1.2 |
Mudança longitudinal ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
alongamento após o envelhecimento ((%) | UL224 158°CX168h | ≥ 200 |
Choque térmico | UL224 225°CX4h | Sem rachaduras. |
Resistência dielétrica ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Resistividade de volume (a·cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10^14 |
Absorção de água ((%) | ASTM-D570 | ≤ 0.5 |
Propriedade adesiva de fusão a quente:
Imóveis | Método de ensaio | Padrão |
Absorção de água | ASTM D570 | < 0,2% |
Ponto de cozimento ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Resistência à peragem (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistência à peragem ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575