Detalhes do produto:
|
Resistência ao calor Resistência à absorção: | Não se dividirá ou romperá durante a instalação quando superaquecido | Isolamento: | Revestimento adesivo termoplástico para proteção e isolamento do ambiente |
---|---|---|---|
Relação de encolhimento: | 3:1 | Estabilidade UV: | - Sim, sim. |
Temperatura de funcionamento contínua: | -45°C ~ 125°C | ROHS: | - Sim, sim. |
Retardante de chama: | Propriedades ignífugas | Temperatura de encolhimento total: | 125°C |
Destacar: | Tubos retráteis com revestimento adesivo,Tubos contraíveis por calor UV,Tubos de poliolefina com ligação cruzada |
Anti-UV Adesivo para parede médio revestido de calor tubos encolhidos poliolefina cruzada
O tubo retráctil térmico de parede média revestido com adesivo é produzido por poliolefina de alta qualidade e adesivo de fusão a quente através de
processo de coextrusão de dupla camada. A camada externa deste tubo tem altas propriedades físicas e químicas, e boa contracção,etc.
Tubos de parede térmicamente encolhidos médios adequados para uma variedade de aplicações elétricas e mecânicas de baixa tensão, onde o peso mais leve e uma maior flexibilidade são importantes.
Características:
10.Normas ambientais: RoHS
11.Resiste a exigências mecânicas severasClassificado para 600V,90°C,utilização contínua
Tamanho | Expansão ((mm) | Após a recuperação (mm) | Pacote padrão | |||
mm | Inter Diâmetro | Inter Diâmetro | Espessura do casaco | Espessura do adesivo | Espessura total da parede | (M/pc) |
8.0/2.0 | ≥ 8.0 | ≤ 2.0 | 10,80 ± 0.30 | 0.45±0.20 | 2.35±0.70 | 1.22 |
9.0/3.0 | ≥ 90 | ≤ 3.0 | 2.00±0.30 | 0.50±0.20 | 2.55±0.40 | 1.22 |
13.0/4.0 | ≥ 13.0 | ≤ 4.0 | 2.30±0.30 | 0.50±0.20 | 20,85 ± 0.40 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥ 16.0 | ≤ 50 | 2.30±0.30 | 0.55±0.20 | 2.90±0.50 | 1.22 |
22.0/6.0 | ≥ 22.0 | ≤ 6.0 | 2.50±0.40 | 0.60±0.20 | 3.10±0.50 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.70±0.40 | 0.60±0.25 | 3.40±0.50 | 1.22 |
33.0/8.0 | ≥ 33.0 | ≤ 8.0 | 20,80 ± 0.40 | 0.60±0.25 | 3.60±0.60 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12.0 | 3.10±0.50 | 0.65±0.25 | 3.90±0.60 | 1.22 |
43.2/12.0 | ≥ 432 | ≤ 12.0 | 3.50±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.30±0.70 | 1.22 |
55.0/16.0 | ≥ 55 anos0 | ≤ 16.0 | 3.60±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
65.0/19.0 | ≥ 65 anos0 | ≤ 190 | 3.60±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
75.0/22.0 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 3.60±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 250 | 3.60±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
95.0/30.0 | ≥ 95.0 | ≤ 300 | 3.60±0.50 | 00,80 ± 0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
105.0/30.0 | ≥ 105.0 | ≤ 300 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
120.0/39.0 | ≥ 1200 | ≤ 390 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
130.0/40.0 | ≥ 130.0 | ≤ 400 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
140/42.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
160/50.0 | ≥ 160.0 | ≤ 500 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.00 |
180/58.0 | ≥ 180.0 | ≤ 600 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.00 |
200.0/69.0 | ≥ 2000 | ≤ 69.0 | 30,80 ± 0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.00 |
230.0/78.0 | ≥ 230.0 | ≤ 78.0 | 4.10±0.60 | 00,80 ± 0.25 | 4.60±0.70 | 1.00 |
Dados técnicos:
Imóveis | Método de ensaio | Padrão |
Resistência à tração ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 14 |
Duração (%) | ASTM D2671 |
≥ 400 |
Densidade ((g/cm) | A norma ASTM D792 | 1.2 |
Mudança longitudinal ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
alongamento após o envelhecimento ((%) | UL224 158°CX168h | ≥ 300 |
Choque térmico | UL224 225°CX4h | Sem rachaduras. |
Resistência dielétrica ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Resistividade de volume (a·cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10^14 |
Absorção de água ((%) | ASTM-D570 | ≤ 0.5 |
Propriedade adesiva de fusão a quente:
Imóveis | Método de ensaio | Padrão |
Absorção de água | ASTM D570 | < 0,2% |
Ponto de cozimento ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Resistência à peragem (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistência à peragem ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575