Detalhes do produto:
|
Materiais: | Fibras de vidro | Resistência à tração: | alto |
---|---|---|---|
Resistência ao corona: | alto | Cores: | Branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo, laranja |
Resistência à temperatura: | alto | Resistência ao fogo: | Alta resistência ao fogo |
Resistência de arco: | Alta resistência ao arco | Flexibilidade: | alto |
Destacar: | Tubos de fibra de vidro de alta resistência ao arco,Diâmetro do tubo de fibra de vidro 1 mm,Tubos de fibra de vidro de alta resistência ao arco |
Tubos de fibra de vidro personalizáveis com alta flexibilidade e alta resistência à corona
O tubo de fibra de vidro é um tipo de tubo de fibra de vidro com excelente resistência à abrasão e retardamento da chama.A KORE tem dois tipos de mangas de fibra de vidro, uma é feita de borracha de silicone extrudida em um tubo, além de fibra de vidro tecida e, em seguida, revestida com tratamento de alta temperatura de resina de silicone.Uma é feita de fio de fibra de vidro tecido em um tubo em branco, e depois revestido com gel de sílica após tratamento a alta temperatura.E vem em uma variedade de cores, incluindo branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo e laranja.e está disponível em uma ampla gama de diâmetros de 1O tubo de fibra de vidro é altamente resistente à corrosão e é adequado para muitas aplicações.
|
---|
O tubo de fibra de vidro flexível KR-SF-1 da KORE é um produto de alto desempenho com excelente resistência à corona e resistência à temperatura.É feita de material especial de fibra de vidro e apresenta um diâmetro amplo personalizável de 1Este tubo de fibra de vidro é perfeito para várias aplicações, de -55°C a 200°C,e é adequado para a maioria dos projetos de engenharia elétrica e isolamento.
Dimensões
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura média da parede (mm) | Pacote padrão M/bolsas | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7 000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Personalização
Logotipo personalizado Embalagem personalizada Personalização gráfica
MOQ: 100 MOQ: 100
Para mais detalhes de personalização,fornecedor de mensagens
Perguntas frequentes
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575