| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Retardantes de chama: | Sim | Fornecer proteção de vedação e tensão: | Cabos de um núcleo | 
|---|---|---|---|
| Origem: | NC (origem) | Logotipo: | O costume pode fazer | 
| Materiais: | Polyolefinas ligadas cruzadas | Tempo de execução: | 3-7 dias | 
| Tipo de isolante: | Tubulação do psiquiatra do calor | Resistente aos raios UV: | Sim | 
| Destacar: | Tubos de isolamento de dupla camada 42 KV,Tubos de redução de calor de 42 KV,Tubos de redução de calor semicondutores | ||
Tubos de dupla camada semicondutores/isolantes para juntas de cabos MV até 42 KV
Apto para aplicações em articulações de cabos de média tensãoDe potência ≤ 42 kV
•A camada interna vermelha é feita de material de isolamento para fornecer bom isolamento
•A camada externa preta é feita de material semicondutor para fornecer blindagem elétrica
•Apto para aplicações em articulações de cabos de média tensãoaté 42 kV
• Temperatura de encolhimento: começar a 90°C e recuperar completamente a 130°C.
Tabela de selecção:
| Número do produto | Diâmetro interno/mm | Espessura da parede após recuperação/mm | Comprimento padrão/mm | |||
| Conforme fornecido (min) | Depois de recuperado (max) | Total ((± 0,3) | Camada vermelha ((± 0,2) | Capa preta ((± 0,1) | ||
| WDWT-30/12 | 30 | 12 | 5.8 | 5 | 0.8 |  300 a 1000 | 
| WDWT-35/13 | 35 | 13 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-45/16 | 45 | 16 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-50/16 | 50 | 16 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-55/20 | 55 | 20 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-60/20 | 60 | 20 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-65/26 | 65 | 26 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-85/29 | 85 | 29 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-90/29 | 90 | 29 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-100/37 | 100 | 37 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
| WDWT-120/45 | 120 | 45 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 a 1000 | 
Dados técnicos:
Capa de isolamento interna (vermelho)
| Imóveis | Método de ensaio | Valor padrão | 
| Resistência à tração | ASTM-D-638 | ≥ 12 MPa | 
| Prolongamento na ruptura | ACTM-D-638 | ≥ 400% | 
| Força de tração após o envelhecimento | ASTM-D-638 | ≥10MPa ((130°C,168 horas) | 
| alongamento na ruptura após o envelhecimento | ASTM-D-638 | ≥ 320% ((130°C,168 horas) | 
| Força dielétrica | IEC 60243 | ≥ 25kV/mm | 
| Redução longitudinal | ASTM-D-2671 | ≤ 10% | 
| Resistividade de volume | CE 60093 | ≥ 1 × 10^14Ó·cm | 
| Excentricidade | ASTM-D-2671 | ≤ 30% | 
| Absorção de água | ISO 62 | ≤ 0,5% | 
Camada semicondutora externa ((Negra)
| Imóveis | Método de ensaio | Valor padrão | 
| Resistência à tração | ASTM-D-638 | ≥ 10 MPa | 
| Prolongamento na ruptura | ACTM-D-638 | ≥ 300% | 
| Força de tração após o envelhecimento | ASTM-D-638 | ≥ 8MPa ((130°C,168 horas) | 
| alongamento na ruptura após o envelhecimento | ASTM-D-638 | ≥240% ((130°C,168 horas) | 
| Redução longitudinal | ASTM-D-2671 | ≤ 10% | 
| Resistividade de volume | CE 60093 | ≥ 1 × 10^14Ó·cm | 
| Excentricidade | ASTM-D-2671 | ≤ 30% | 
| Absorção de água | ISO 62 | ≤ 0,5% | 
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575