Detalhes do produto:
|
Material: | Polyolefin | Durabilidade: | Alto |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Temperatura de funcionamento contínua: | -55°C+125°C | Fully shrink temperature: | ≥+125℃ |
Standard Color: | Black | Relação de encolhimento: | 2:1 |
Destacar: | Tubo de isolamento de barra de poliolefina,Tubos de isolamento de barras de barragem |
Tubos de isolamento de barras de trituração de poliolefinas com retracção térmica
Compatível com a RoHS
Cor: amarelo, vermelho, verde, azul, preto
Número do produto. | Largura da barra de comando | Conforme fornecido/mm | Após recuperação/mm | Pacote padrão | ||
(Quadrado)/mm | ID ((min) | Espessura da parede | ID ((Max) | Espessura da parede | (m/rolo) | |
1kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤ 15 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.5 | 0.50±0.15 | ≤ 18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤ 20 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 45 | 45 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤ 23 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | 51.0±2.0 | 0.55±0.15 | ≤ 25 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | 60.0±3.0 | 0.60±0.20 | 20 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 65 | 65 | 65.0±3.0 | 0.60±0.20 | ≤ 33 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | 70.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 35 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75 | 75 | 75.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 38 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | 80.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 40 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85 | 80/100 | 85.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 43 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 45 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 100 | 100/120 | 100.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 50 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 120 | 150 | 20.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 60 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | 150.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 75 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 180 | Max. | 180.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 90 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 210 | Max. | 210.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 230 | Max. | 230.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 250 | Max. | 250.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 125 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 300 | Max. | 300.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 150 | 1.46±0.20 | 25 |
Número do produto. | Largura da barra de comando | Conforme fornecido/mm | Após recuperação/mm | Pacote padrão | ||
(Quadrado)/mm | ID ((min) | Espessura da parede | ID ((Max) | Espessura da parede | (m/rolo) | |
10 kV WMPG 15/8 | O que fazer? 15/12 | 15.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 8 | 2.10±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 20/10 | A Bíblia, 15/2 | 20.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 105 | 2.10±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 12.5 | 2.10±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 15 | 2.10±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | 1.20±0.30 | ≤ 20 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 25 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 30 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 33 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 35 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 38 | 2.30±0.30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 40 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 43 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 50 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 60 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 75 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.20±0.30 | ≤ 90 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 105 | 2.40±0.30 | 20 |
10 kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 115 | 2.40±0.30 | 20 |
10 kV WMPG 250/125 | 250/180 | 250.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 125 | 2.40±0.30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | 300/210 | 300.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 150 | 2.40±0.30 | 15 |
Número do produto. | Largura da barra de comando | Conforme fornecido/mm | Após recuperação/mm | Pacote padrão | ||
(Quadrado)/mm | ID ((min) | Espessura da parede | ID ((Max) | Espessura da parede | (m/rolo) | |
20 kV WMPG 15/8 | O que fazer? 15/12 | 15.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 8 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 20/10 | A Bíblia, 15/2 | 20.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 105 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 25/18 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 12.5 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 15 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | 1.40±0.40 | ≤ 20 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 25 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 30 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 33 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 35 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 38 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 40 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 43 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 50 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 60 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 75 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 90 | 20,80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 105 | 20,80 ± 0.30 | 20 |
20 kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 115 | 20,80 ± 0.30 | 20 |
Número do produto. | Largura da barra de comando | Conforme fornecido/mm | Após recuperação/mm | Pacote padrão | ||
(Quadrado)/mm | ID ((min) | Espessura da parede | ID ((Max) | Espessura da parede | (m/rolo) | |
35 kV WMPG 30/15 | 30 | 30.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 15 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 35/18 | 30/40 | 25.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 18 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 40/20 | 40 | 40.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 20 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 50/25 | 50 | 50.0±2.0 | 1.90±0.50 | ≤ 25 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 30 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 65/33 | 60/70 | 65.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 33 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 35 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 75/38 | 70/80 | 75.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 38 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 40 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 50 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 60 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 75 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 180/90 | Max. | 180.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 90 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 210/105 | Max. | 210.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 105 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 230/115 | Max. | 230.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 115 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 250/125 | Max. | 250.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 125 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 300/150 | Max. | 300.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 150 | 4.00±0.30 | 15 |
Embalagem e entrega
Tamanho da embalagem: 46*46*45cm
Entrega: Todos os portos da China
Personalização
Logotipo personalizado Embalagem personalizada Personalização gráfica
MOQ: 10 MOQ: 10
Para mais detalhes de personalização,fornecedor de mensagens
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575