|
Detalhes do produto:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
Destacar: | Tubos de PTFE resistentes a altas temperaturas |
Tubos de PTFE resistentes a altas temperaturas da VW-1
Descrição do produto:
Especialmente concebidos para proteger aplicações em ambientes eléctricos, químicos e térmicos extremos.
Características:
● Químicamente inerte
● Resistente a altas temperaturas
● Temperatura de funcionamento contínua: - 65°C - 200°C
● Resistência à corrosão ((resistência a ácidos/alcalinos, reagentes químicos à prova de óleo)
● Resistência à alta pressão
● Padrão: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● Número de arquivo UL: E203950
Parâmetros técnicos:
Dimensão:
Tamanho AWG | Diâmetro interno mm | Diâmetro externo | Pacote padrão | ||
(S) | (T) | (L) | (m/Spool) | ||
30 | 0.30±0.10 | 00,80 ± 0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 10,06 ± 0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 10,01 ± 0.10 | 305 |
21 | 00,81 ± 0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 10,99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 10,80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 20,08 ± 0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 30,01 ± 0.25 | 20,81 ± 0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 30,09 ± 0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 30,80 ± 0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 50,02 ± 0.25 | 40,80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 60,08 ± 0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 80,06 ± 0.25 | 1 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1 |
Embalagem e entrega:
Tamanho da embalagem: 46*46*45cm
Entrega: Todos os portos da China
Personalização:
Logotipo personalizado Embalagem personalizada Personalização gráfica
MOQ: 10 MOQ: 10
Para mais detalhes de personalização,fornecedor de mensagens
Perguntas frequentes:
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575