Detalhes do produto:
|
Isolamento elétrico: | Excelente. | Resistência à abrasão: | alto |
---|---|---|---|
Resistência ao fogo: | alto | Diâmetro: | 1.0 mm - 40.0 mm |
Flexibilidade: | alto | Resistência à temperatura: | alto |
Duração: | personalizável | Cores: | Branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo, laranja |
Destacar: | Tubos de fibra de vidro de alta resistência à abrasão,tubo de fibra de vidro UL1441,Tubos de fibra de vidro de alta resistência à abrasão |
O tubo de fibra de vidro é um produto de alto desempenho que pode fornecer excelente isolamento e retardamento de chama.O isolamento do tubo de fibra de vidro é feito de fibra de vidro, que é leve e durável. assegura um excelente desempenho de isolamento elétrico e é altamente resistente a chamas e altas temperaturas.tornando-se uma escolha confiável e segura para muitas aplicaçõesNosso tubo de fibra de vidro é uma solução confiável e eficiente para atender às suas necessidades.
Atributo | Especificações |
---|---|
Norma de execução | UL1441 |
Temperatura de funcionamento | -55°C~200°C |
Dobragem a frio | Sem rachaduras. |
Resistência ao Corona | Alto |
Resistência à temperatura | 200°C±2°C*168h≥Metade da tensão original |
Resistividade de volume | ≥ 10 × 11Ω·cm |
Cores | Branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo, laranja |
Normas ambientais | RoHS, REACH |
Diâmetro | 1.0 mm - 40.0 mm |
O tubo de fibra de vidro é um material estrutural confiável e forte, amplamente utilizado em uma variedade de aplicações devido à sua alta resistência à corona, resistência à abrasão e resistência à tração.O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é feito de material de alta qualidade e tem excelente flexibilidadeO diâmetro do tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE varia de 1,0 mm a 40,0 mm, tornando-o adequado para uma ampla variedade de aplicações.A sua alta resistência à corona, resistência à abrasão e resistência à tração tornam-na a escolha perfeita para qualquer aplicação.
O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE foi concebido para proporcionar um desempenho superior em condições exigentes.Enquanto a sua resistência à corona garante que pode suportar temperaturas extremasAlém disso, sua resistência à abrasão e alta resistência à tração tornam-no adequado para uso em ambientes adversos. Seu design único o torna ideal para isolamento, proteção e aplicações de suporte.
O tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é a escolha perfeita para qualquer aplicação, proporcionando desempenho e confiabilidade superiores.e resistência à tração tornam-no um material ideal para qualquer aplicaçãoSe você precisa de um tubo de fibra de vidro flexível para aplicações elétricas, industriais ou outras, o tubo de fibra de vidro KR-SF-1 da KORE é a escolha perfeita.
Dimensões
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura média da parede (mm) | Pacote padrão M/bolsas | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7 000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Os tubos de fibra de vidro são embalados e enviados em caixas de cartão ondulado para proteger o produto de quebras e garantir um transporte seguro.As caixas são rotuladas com um número de identificação único e o nome do clienteAs dimensões das caixas são personalizadas de acordo com o tamanho dos tubos.
Os tubos são protegidos contra choques e vibrações com borracha, espuma ou outros materiais de amortecimento.Os pacotes são então enviados por via terrestre, transporte aéreo ou marítimo.
Para garantir a entrega segura dos tubos, usamos números de rastreamento para monitorar o progresso dos pacotes durante o processo de envio.incluindo o tempo de entrega estimado e o custo de envio.
Logotipo personalizado Embalagem personalizada Personalização gráfica
MOQ: 100 MOQ: 100
Para mais detalhes de personalização,fornecedor de mensagens
Perguntas frequentes
A qualidade da produção profissional é confiável
Q1 Que certificações ou relatórios de teste tem?
A: Temos UL, ROHS e REACH.
Q2. Como enviar o meu pedido? É seguro?
R: Para pequeno pacote, enviaremos por expressão, como Fedex, UPS, TNT, DHL e assim por diante.
Para pacotes grandes, enviaremos por via aérea, marítima ou ferroviária. Usaremos uma boa embalagem e garantiremos a segurança. Seremos responsáveis por qualquer dano ao produto causado na entrega.
Q3. e o seu prazo de entrega?
R: Temos muitos produtos em estoque. Podemos enviar os produtos em estoque em 3 dias úteis.
Se não houver estoque, ou se o estoque não for suficiente, verificaremos o prazo de entrega consigo. (Normalmente é de 3-7 dias).
Q4. Você pode fornecer amostras? As amostras são gratuitas?
R: Sim, podemos fornecer amostras.
Normalmente, para nossos produtos padrão com estoque, podemos fornecer amostras gratuitas para testes.
Posso pôr o meu próprio logotipo?
A: Claro, claro, somos uma fabricação profissional e temos mais de 10 anos de experiência OEM.
Pessoa de Contato: Yao
Telefone: 13182585575